来源:工业和信息化部网站
工业和信息化部1月28日发布公示,筹建全国集成电路标准化技术委员会。华为海思、阿里、小米等90家单位联名申请。
全国集成电路标准化技术委员会筹建公示
发布时间:2021-01-28 15:59 来源:科技司
为统筹推进集成电路标准化工作,加强标准化队伍建设,有关单位提出了全国集成电路标准化技术委员会筹建申请,秘书处拟设在中国电子技术标准化研究院。为广泛听取社会各界意见,现将筹建申请材料予以公示,截止日期2021年2月27日。
如有不同意见,请在公示期间将意见书面反馈至工业和信息化部科技司,电子邮件发送至KJBZ@miit.gov.cn(邮件主题注明:全国集成电路标准化技术委员会筹建公示反馈)。
公示时间:2021年1月28日-2021年2月27日
联系电话:010-68205240
地址:北京市西长安街13号 工业和信息化部科技司
邮编:100804
附件:
1.全国集成电路标准化技术委员会筹建申请书.doc
2.委员单位初步名单.wps
附件1
全国专业标准化技术委员会(TC)筹建申请书
名 称: 全国集成电路标准化技术委员会
申请筹建单位: 中国电子技术标准化研究院
秘书处拟承担单位: 中国电子技术标准化研究院
填 表 日 期: 2021 年 1 月 28 日
附件2
委员单位名单
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 备注 |
| 1. | 深圳市海思半导体有限公司 | 设计公司 | |
| 2. | 大唐半导体设计有限公司 | 设计公司 | |
| 3. | 华大半导体有限公司 | 设计公司 | |
| 4. | 紫光同芯微电子有限公司 | 设计公司 | |
| 5. | 紫光展锐(上海)科技有限公司 | 设计公司 | |
| 6. | 北京华弘集成电路设计有限责任公司 | 设计公司 | |
| 7. | 北京中星微电子有限公司 | 设计公司 | |
| 8. | 中科芯集成电路有限公司 | 设计公司 | |
| 9. | 展讯通信(上海)有限公司 | 设计公司 | |
| 10. | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 | 设计公司 | 现分标委委员单位 |
| 11. | 北京兆易创新科技股份有限公司 | 设计公司 | 现分标委委员单位 |
| 12. | 北京智芯微电子科技有限公司 | 设计公司 | |
| 13. | 中电智能卡有限责任公司 | 设计、封测公司 | 现分标委委员单位 |
| 14. | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 设计公司 | |
| 15. | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 设计公司 | 现分标委委员单位 |
| 16. | 龙芯中科技术有限公司 | 设计公司 | 现分标委委员单位 |
| 17. | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 设计和软件开发 | |
| 18. | 北京君正集成电路股份有限公司 | CPU技术开发 | |
| 19. | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 设计、制造公司 | |
| 20. | 长江存储科技有限责任公司 | 设计、制造、封测公司 | |
| 21. | 长鑫存储技术有限公司 | 设计、制造公司 | |
| 22. | 华润微电子有限公司 | 设计、制造、封测公司 | |
| 23. | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 制造公司 | |
| 24. | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 设计、制造、封测公司 | |
| 25. | 上海先进半导体制造有限公司 | 制造、封测公司 | |
| 26. | 天水华天科技股份有限公司 | 封测公司 | |
| 27. | 江苏长电科技股份有限公司 | 封测公司 | |
| 28. | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 封测公司 | |
| 29. | 通富微电子股份有限公司 | 封测公司 | |
| 30. | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 封测公司 | |
| 31. | 沈阳仪表科学研究院有限公司 | MEMS | |
| 32. | 北京必创科技股份有限公司 | MEMS | |
| 33. | 深迪半导体(上海)有限公司 | 集成电路设计和MEMS | |
| 34. | 格科微电子(上海)有限公司 | 集成电路设计和MEMS | |
| 35. | 浙江大立科技股份有限公司 | MEMS | |
| 36. | 瑞声科技控股有限公司 | MEMS | |
| 37. | 歌尔股份有限公司 | MEMS | |
| 38. | 汉威科技集团股份有限公司 | MEMS | |
| 39. | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 材料厂家 | |
| 40. | 浙江巨化股份有限公司 | 材料厂家 | |
| 41. | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 材料厂家 | |
| 42. | 江苏南大光电材料股份有限公司 | 材料厂家 | |
| 43. | 苏州晶瑞化学股份有限公司 | 材料厂家 | |
| 44. | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 材料厂家 | |
| 45. | 天津中环半导体股份有限公司 | 材料和半导体器件研发 | |
| 46. | 北方华创科技集团股份有限公司 | 设备厂家 | |
| 47. | 中微半导体设备(上海)有限公司 | 设备厂家 | |
| 48. | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 设备厂家 | |
| 49. | 杭州长川科技股份有限公司 | 设备厂家 | |
| 50. | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 设备厂家 | |
| 51. | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 高纯气化设备和系统集成 | |
| 52. | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 设备厂家 | |
| 53. | 国家集成电路创新中心 | 创新平台 | |
| 54. | 国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心 | 创新平台 | |
| 55. | 国家智能传感器创新中心 | 创新平台 | |
| 56. | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 科研院所 | |
| 57. | 中国科学院电子学研究所 | 科研院所 | |
| 58. | 中国科学院微电子研究所 | 科研院所 | |
| 59. | 中国科学院半导体研究所 | 科研院所 | |
| 60. | 西安微电子技术研究所 | 科研院所 | |
| 61. | 中国电子科技集团公司第13研究所 | 科研院所 | 现分标委委员单位 |
| 62. | 中国电子科技集团公司第24研究所 | 科研院所 | |
| 63. | 中国电子科技集团公司第43研究所 | 科研院所 | 现分标委委员单位 |
| 64. | 清华大学 | 高等院校 | |
| 65. | 北京大学 | 高等院校 | |
| 66. | 国防科技大学 | 高等院校 | |
| 67. | 复旦大学 | 高等院校 | |
| 68. | 天津大学 | 高等院校 | |
| 69. | 东南大学 | 高等院校 | |
| 70. | 哈尔滨工业大学 | 高等院校 | |
| 71. | 电子科技大学 | 高等院校 | |
| 72. | 工业和信息化部电子第五研究所 | 检测及认证机构 | 现分标委委员单位 |
| 73. | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | ||
| 74. | 中国半导体行业协会 | 行业协会 | |
| 75. | 大唐移动通信设备有限公司 | 用户 | |
| 76. | 中兴通讯股份有限公司 | 用户 | |
| 77. | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 用户 | |
| 78. | 华为技术有限公司 | 用户 | |
| 79. | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 用户 | |
| 80. | 中国移动通信集团有限公司 | 用户 | |
| 81. | 中国联合网络通信集团有限公司 | 用户 | |
| 82. | 小米科技有限责任公司 | 用户 | |
| 83. | 北京比特大陆科技有限公司 | 用户 | |
| 84. | 中国信息通信科技集团有限公司 | 用户 | |
| 85. | 浪潮集团有限公司 | 用户 | |
| 86. | 联合汽车电子有限公司 | 用户 | |
| 87. | 北京新能源汽车股份有限公司 | 用户 | |
| 88. | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 用户 | |
| 89. | 全球能源互联网研究院有限公司 | 用户 | |
| 90. | 国网信息通信产业集团有限公司 | 用户 |



